<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Jaringan Saraf Tiruan dan Deep Learning	</title>
	<atom:link href="https://structilmy.com/blog/2019/09/02/sekilas-tentang-jaringan-saraf-tiruan-dan-deep-learning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://structilmy.com/blog/2019/09/02/sekilas-tentang-jaringan-saraf-tiruan-dan-deep-learning/</link>
	<description>Tutorial, Catatan, Dokumentasi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Mar 2022 16:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: Yanwar		</title>
		<link>https://structilmy.com/blog/2019/09/02/sekilas-tentang-jaringan-saraf-tiruan-dan-deep-learning/#comment-643</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yanwar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2022 16:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://structilmy.com/?p=1320#comment-643</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://structilmy.com/blog/2019/09/02/sekilas-tentang-jaringan-saraf-tiruan-dan-deep-learning/#comment-642&quot;&gt;Rian Adam&lt;/a&gt;.

O iyah,, ternyata saya ada yang salah pak :v .. saya baru cek, ternyata saya lupa memberikan negatif di x saat menghitung exponent-nya. tengkyu pak Riyan...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://structilmy.com/blog/2019/09/02/sekilas-tentang-jaringan-saraf-tiruan-dan-deep-learning/#comment-642">Rian Adam</a>.</p>
<p>O iyah,, ternyata saya ada yang salah pak :v .. saya baru cek, ternyata saya lupa memberikan negatif di x saat menghitung exponent-nya. tengkyu pak Riyan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Rian Adam		</title>
		<link>https://structilmy.com/blog/2019/09/02/sekilas-tentang-jaringan-saraf-tiruan-dan-deep-learning/#comment-642</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rian Adam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2022 15:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://structilmy.com/?p=1320#comment-642</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://structilmy.com/blog/2019/09/02/sekilas-tentang-jaringan-saraf-tiruan-dan-deep-learning/#comment-641&quot;&gt;Yanwar&lt;/a&gt;.

Hmm.. saya barusn cek ulang, kalau yang saya tuliskan, 0.81 itu diperoleh dari sigmoid(X.W + b) dengan W=1 dan b=0.5. Jadinya sigmoid(1.5) yang hasilnya 0.81 (bisa dicek melalui wolframalpha: https://www.wolframalpha.com/input?i=sigmoid%281.5%29

kalau mas Yanwar dapat 0.18 menghitungnya seperti apa?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://structilmy.com/blog/2019/09/02/sekilas-tentang-jaringan-saraf-tiruan-dan-deep-learning/#comment-641">Yanwar</a>.</p>
<p>Hmm.. saya barusn cek ulang, kalau yang saya tuliskan, 0.81 itu diperoleh dari sigmoid(X.W + b) dengan W=1 dan b=0.5. Jadinya sigmoid(1.5) yang hasilnya 0.81 (bisa dicek melalui wolframalpha: <a href="https://www.wolframalpha.com/input?i=sigmoid%281.5%29" rel="nofollow ugc">https://www.wolframalpha.com/input?i=sigmoid%281.5%29</a></p>
<p>kalau mas Yanwar dapat 0.18 menghitungnya seperti apa?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Yanwar		</title>
		<link>https://structilmy.com/blog/2019/09/02/sekilas-tentang-jaringan-saraf-tiruan-dan-deep-learning/#comment-641</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yanwar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2022 15:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://structilmy.com/?p=1320#comment-641</guid>

					<description><![CDATA[Pak maaf saya bingung yang di Data #1 di proses pembelajaran Y1, saya hitung yang Y1 dimana W = 1 dan b = 0.5, saya hasilnya 0.18 .. di bapak hasilnya Y1 = 0.81. Apa saya ada yang kurang pak ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pak maaf saya bingung yang di Data #1 di proses pembelajaran Y1, saya hitung yang Y1 dimana W = 1 dan b = 0.5, saya hasilnya 0.18 .. di bapak hasilnya Y1 = 0.81. Apa saya ada yang kurang pak ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Rian Adam		</title>
		<link>https://structilmy.com/blog/2019/09/02/sekilas-tentang-jaringan-saraf-tiruan-dan-deep-learning/#comment-276</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rian Adam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 06:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://structilmy.com/?p=1320#comment-276</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://structilmy.com/blog/2019/09/02/sekilas-tentang-jaringan-saraf-tiruan-dan-deep-learning/#comment-275&quot;&gt;Yutaro Tanaka&lt;/a&gt;.

wah terima kasih, semisal ada yang kurang jelas atau perlu ditingkatkan bisa sekali disampaikan :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://structilmy.com/blog/2019/09/02/sekilas-tentang-jaringan-saraf-tiruan-dan-deep-learning/#comment-275">Yutaro Tanaka</a>.</p>
<p>wah terima kasih, semisal ada yang kurang jelas atau perlu ditingkatkan bisa sekali disampaikan 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Yutaro Tanaka		</title>
		<link>https://structilmy.com/blog/2019/09/02/sekilas-tentang-jaringan-saraf-tiruan-dan-deep-learning/#comment-275</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yutaro Tanaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 04:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://structilmy.com/?p=1320#comment-275</guid>

					<description><![CDATA[Wah baca beberapa menit disini jauh lebih paham dripada berjam2 dikelas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wah baca beberapa menit disini jauh lebih paham dripada berjam2 dikelas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Rian Adam		</title>
		<link>https://structilmy.com/blog/2019/09/02/sekilas-tentang-jaringan-saraf-tiruan-dan-deep-learning/#comment-135</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rian Adam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 05:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://structilmy.com/?p=1320#comment-135</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://structilmy.com/blog/2019/09/02/sekilas-tentang-jaringan-saraf-tiruan-dan-deep-learning/#comment-134&quot;&gt;Albirr Karim&lt;/a&gt;.

Sama-sama, semoga bermanfaat, silakan semisal ada saran atau ada yang kurang jelas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://structilmy.com/blog/2019/09/02/sekilas-tentang-jaringan-saraf-tiruan-dan-deep-learning/#comment-134">Albirr Karim</a>.</p>
<p>Sama-sama, semoga bermanfaat, silakan semisal ada saran atau ada yang kurang jelas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Albirr Karim		</title>
		<link>https://structilmy.com/blog/2019/09/02/sekilas-tentang-jaringan-saraf-tiruan-dan-deep-learning/#comment-134</link>

		<dc:creator><![CDATA[Albirr Karim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 00:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://structilmy.com/?p=1320#comment-134</guid>

					<description><![CDATA[Bagus, jelas banget... terimakasih sudah menulis artikel yang bagus ini ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bagus, jelas banget&#8230; terimakasih sudah menulis artikel yang bagus ini &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Eka		</title>
		<link>https://structilmy.com/blog/2019/09/02/sekilas-tentang-jaringan-saraf-tiruan-dan-deep-learning/#comment-119</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 22:07:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://structilmy.com/?p=1320#comment-119</guid>

					<description><![CDATA[Terima kasih pencerahannya, sangat membantu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih pencerahannya, sangat membantu</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 0/107 objects using Memcache
Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching using Redis (Request-wide modification query)

Served from: structilmy.com @ 2026-11-17 06:00:07 by W3 Total Cache
-->