<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Object Detection dengan Tensorflow dan Google Colab [1]	</title>
	<atom:link href="https://structilmy.com/blog/2020/06/10/object-detection-dengan-tensorflow-dan-google-colab-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://structilmy.com/blog/2020/06/10/object-detection-dengan-tensorflow-dan-google-colab-1/</link>
	<description>Tutorial, Catatan, Dokumentasi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Oct 2022 01:30:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: Rian Adam		</title>
		<link>https://structilmy.com/blog/2020/06/10/object-detection-dengan-tensorflow-dan-google-colab-1/#comment-667</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rian Adam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2022 01:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://structilmy.com/?p=1555#comment-667</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://structilmy.com/blog/2020/06/10/object-detection-dengan-tensorflow-dan-google-colab-1/#comment-666&quot;&gt;mukhdarmustafa&lt;/a&gt;.

wah mohon maaf sayangnya tidak ada, dan belum ada rencana untuk membuat video tutorial dalam waktu dekat juga]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://structilmy.com/blog/2020/06/10/object-detection-dengan-tensorflow-dan-google-colab-1/#comment-666">mukhdarmustafa</a>.</p>
<p>wah mohon maaf sayangnya tidak ada, dan belum ada rencana untuk membuat video tutorial dalam waktu dekat juga</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: mukhdarmustafa		</title>
		<link>https://structilmy.com/blog/2020/06/10/object-detection-dengan-tensorflow-dan-google-colab-1/#comment-666</link>

		<dc:creator><![CDATA[mukhdarmustafa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2022 22:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://structilmy.com/?p=1555#comment-666</guid>

					<description><![CDATA[apakah mas Rian Adam punya chanel ytb..? dngan tutorial dari tiap artikelnya]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>apakah mas Rian Adam punya chanel ytb..? dngan tutorial dari tiap artikelnya</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Rian Adam		</title>
		<link>https://structilmy.com/blog/2020/06/10/object-detection-dengan-tensorflow-dan-google-colab-1/#comment-274</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rian Adam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 08:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://structilmy.com/?p=1555#comment-274</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://structilmy.com/blog/2020/06/10/object-detection-dengan-tensorflow-dan-google-colab-1/#comment-273&quot;&gt;ismail&lt;/a&gt;.

Iya betul memang harus satu per satu. Tapi kalau yang ditutorial ini saya pakai yang sudah tersedia di internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://structilmy.com/blog/2020/06/10/object-detection-dengan-tensorflow-dan-google-colab-1/#comment-273">ismail</a>.</p>
<p>Iya betul memang harus satu per satu. Tapi kalau yang ditutorial ini saya pakai yang sudah tersedia di internet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: ismail		</title>
		<link>https://structilmy.com/blog/2020/06/10/object-detection-dengan-tensorflow-dan-google-colab-1/#comment-273</link>

		<dc:creator><![CDATA[ismail]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 02:49:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://structilmy.com/?p=1555#comment-273</guid>

					<description><![CDATA[pak, saya lihat image di train ada 470, apakah semua image tsb di labelimg satu persatu ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pak, saya lihat image di train ada 470, apakah semua image tsb di labelimg satu persatu ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Rian Adam		</title>
		<link>https://structilmy.com/blog/2020/06/10/object-detection-dengan-tensorflow-dan-google-colab-1/#comment-227</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rian Adam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2020 13:51:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://structilmy.com/?p=1555#comment-227</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://structilmy.com/blog/2020/06/10/object-detection-dengan-tensorflow-dan-google-colab-1/#comment-226&quot;&gt;Afis Julianto&lt;/a&gt;.

Tetap mas, proses pelabelan data kaitannya terhadap tugas apa yang diberikan ke model machine learning. Jika tugasnya adalah Supervised Learning (klasifikasi, regresi, atau deteksi suatu objek) data tetap perlu dilabeli.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://structilmy.com/blog/2020/06/10/object-detection-dengan-tensorflow-dan-google-colab-1/#comment-226">Afis Julianto</a>.</p>
<p>Tetap mas, proses pelabelan data kaitannya terhadap tugas apa yang diberikan ke model machine learning. Jika tugasnya adalah Supervised Learning (klasifikasi, regresi, atau deteksi suatu objek) data tetap perlu dilabeli.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Afis Julianto		</title>
		<link>https://structilmy.com/blog/2020/06/10/object-detection-dengan-tensorflow-dan-google-colab-1/#comment-226</link>

		<dc:creator><![CDATA[Afis Julianto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2020 10:19:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://structilmy.com/?p=1555#comment-226</guid>

					<description><![CDATA[pak apakah dengan meggunakan faster r-cnn harus tetap melakukan labeling pada data ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pak apakah dengan meggunakan faster r-cnn harus tetap melakukan labeling pada data ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Rian Adam		</title>
		<link>https://structilmy.com/blog/2020/06/10/object-detection-dengan-tensorflow-dan-google-colab-1/#comment-218</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rian Adam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 01:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://structilmy.com/?p=1555#comment-218</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://structilmy.com/blog/2020/06/10/object-detection-dengan-tensorflow-dan-google-colab-1/#comment-217&quot;&gt;tana&lt;/a&gt;.

Iya belum, sebenarnya saya berencana untuk menulis tentang object detection dengan Tensorflow 2 + Tflite, tetapi sampai sekarang ternyata masih ada bug di Tensorflow 2. Untuk tutorial object detection dengan PyTorch sudah saya tulis artikelnya.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://structilmy.com/blog/2020/06/10/object-detection-dengan-tensorflow-dan-google-colab-1/#comment-217">tana</a>.</p>
<p>Iya belum, sebenarnya saya berencana untuk menulis tentang object detection dengan Tensorflow 2 + Tflite, tetapi sampai sekarang ternyata masih ada bug di Tensorflow 2. Untuk tutorial object detection dengan PyTorch sudah saya tulis artikelnya.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: tana		</title>
		<link>https://structilmy.com/blog/2020/06/10/object-detection-dengan-tensorflow-dan-google-colab-1/#comment-217</link>

		<dc:creator><![CDATA[tana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 10:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://structilmy.com/?p=1555#comment-217</guid>

					<description><![CDATA[permisi pak hehe maaf tanya lagi. Ini untuk post lanjutannya apa belum ada ya memang? Terima kasih banyak pak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>permisi pak hehe maaf tanya lagi. Ini untuk post lanjutannya apa belum ada ya memang? Terima kasih banyak pak.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Rian Adam		</title>
		<link>https://structilmy.com/blog/2020/06/10/object-detection-dengan-tensorflow-dan-google-colab-1/#comment-207</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rian Adam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 14:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://structilmy.com/?p=1555#comment-207</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://structilmy.com/blog/2020/06/10/object-detection-dengan-tensorflow-dan-google-colab-1/#comment-204&quot;&gt;tana&lt;/a&gt;.

hmm.. sudah diinstall PIL nya?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://structilmy.com/blog/2020/06/10/object-detection-dengan-tensorflow-dan-google-colab-1/#comment-204">tana</a>.</p>
<p>hmm.. sudah diinstall PIL nya?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: tana		</title>
		<link>https://structilmy.com/blog/2020/06/10/object-detection-dengan-tensorflow-dan-google-colab-1/#comment-204</link>

		<dc:creator><![CDATA[tana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 00:44:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://structilmy.com/?p=1555#comment-204</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://structilmy.com/blog/2020/06/10/object-detection-dengan-tensorflow-dan-google-colab-1/#comment-197&quot;&gt;Rian Adam&lt;/a&gt;.

ohhh saya sudah bisa pak, tapi muncul tulisan no module named PIL pada saat saya mencoba membuat tfrecord itu bagaimana ya pak?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://structilmy.com/blog/2020/06/10/object-detection-dengan-tensorflow-dan-google-colab-1/#comment-197">Rian Adam</a>.</p>
<p>ohhh saya sudah bisa pak, tapi muncul tulisan no module named PIL pada saat saya mencoba membuat tfrecord itu bagaimana ya pak?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 0/108 objects using Memcache
Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching using Redis

Served from: structilmy.com @ 2026-11-17 05:58:06 by W3 Total Cache
-->