<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Object Detection dengan PyTorch Detectron 2 dan Colab	</title>
	<atom:link href="https://structilmy.com/blog/2020/10/01/object-detection-dengan-pytorch-detectron-2-dan-colab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://structilmy.com/blog/2020/10/01/object-detection-dengan-pytorch-detectron-2-dan-colab/</link>
	<description>Tutorial, Catatan, Dokumentasi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2022 04:11:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: Rian Adam		</title>
		<link>https://structilmy.com/blog/2020/10/01/object-detection-dengan-pytorch-detectron-2-dan-colab/#comment-660</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rian Adam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 04:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://structilmy.com/?p=1700#comment-660</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://structilmy.com/blog/2020/10/01/object-detection-dengan-pytorch-detectron-2-dan-colab/#comment-657&quot;&gt;Anwar&lt;/a&gt;.

oh ini sudah saya jawab di komentar yang satunya ya, iya bisa saja kok. Tapi untuk menjalankan model yang merupakan hasil training di GPU harus dubah dulu kalau mau compatible di CPU: https://pytorch.org/tutorials/recipes/recipes/save_load_across_devices.html#save-on-gpu-load-on-cpu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://structilmy.com/blog/2020/10/01/object-detection-dengan-pytorch-detectron-2-dan-colab/#comment-657">Anwar</a>.</p>
<p>oh ini sudah saya jawab di komentar yang satunya ya, iya bisa saja kok. Tapi untuk menjalankan model yang merupakan hasil training di GPU harus dubah dulu kalau mau compatible di CPU: <a href="https://pytorch.org/tutorials/recipes/recipes/save_load_across_devices.html#save-on-gpu-load-on-cpu" rel="nofollow ugc">https://pytorch.org/tutorials/recipes/recipes/save_load_across_devices.html#save-on-gpu-load-on-cpu</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Rian Adam		</title>
		<link>https://structilmy.com/blog/2020/10/01/object-detection-dengan-pytorch-detectron-2-dan-colab/#comment-659</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rian Adam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 04:09:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://structilmy.com/?p=1700#comment-659</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://structilmy.com/blog/2020/10/01/object-detection-dengan-pytorch-detectron-2-dan-colab/#comment-658&quot;&gt;anwar&lt;/a&gt;.

wah maaf baru bisa balas, harusnya bisa mas, GPU tidak wajib untuk membuat object detection dengan detectron tapi proses trainingnya pasti akan jauh lebih lama dan hasilnya bisa jadi lebih buruuk (karena trainingnya kurang lama)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://structilmy.com/blog/2020/10/01/object-detection-dengan-pytorch-detectron-2-dan-colab/#comment-658">anwar</a>.</p>
<p>wah maaf baru bisa balas, harusnya bisa mas, GPU tidak wajib untuk membuat object detection dengan detectron tapi proses trainingnya pasti akan jauh lebih lama dan hasilnya bisa jadi lebih buruuk (karena trainingnya kurang lama)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: anwar		</title>
		<link>https://structilmy.com/blog/2020/10/01/object-detection-dengan-pytorch-detectron-2-dan-colab/#comment-658</link>

		<dc:creator><![CDATA[anwar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2022 04:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://structilmy.com/?p=1700#comment-658</guid>

					<description><![CDATA[pak..untuk testing dengan data lainnya bisa nggak pak
dan dijalankan di lokal tanpa gpu bisa nggak]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pak..untuk testing dengan data lainnya bisa nggak pak<br />
dan dijalankan di lokal tanpa gpu bisa nggak</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Anwar		</title>
		<link>https://structilmy.com/blog/2020/10/01/object-detection-dengan-pytorch-detectron-2-dan-colab/#comment-657</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anwar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 11:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://structilmy.com/?p=1700#comment-657</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://structilmy.com/blog/2020/10/01/object-detection-dengan-pytorch-detectron-2-dan-colab/#comment-238&quot;&gt;Rian Adam&lt;/a&gt;.

Pak..saya sudah mendapatkan model.pth nya...
Saya ingin menjalankan model itu di lokal tanpa colab bisa atau tidak ya pak?

Jawaban bpak sangat membantu saya..terimakasih]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://structilmy.com/blog/2020/10/01/object-detection-dengan-pytorch-detectron-2-dan-colab/#comment-238">Rian Adam</a>.</p>
<p>Pak..saya sudah mendapatkan model.pth nya&#8230;<br />
Saya ingin menjalankan model itu di lokal tanpa colab bisa atau tidak ya pak?</p>
<p>Jawaban bpak sangat membantu saya..terimakasih</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Rian Adam		</title>
		<link>https://structilmy.com/blog/2020/10/01/object-detection-dengan-pytorch-detectron-2-dan-colab/#comment-249</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rian Adam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2021 15:00:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://structilmy.com/?p=1700#comment-249</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://structilmy.com/blog/2020/10/01/object-detection-dengan-pytorch-detectron-2-dan-colab/#comment-247&quot;&gt;tana&lt;/a&gt;.

Tidak bisanya seperti apa? saya cek barusan ternyata ada update dari Detectron 2 untuk cara instalasi di Colab, artikel dan Colab-nya sudah saya udpate, semisal masih ada error silakan untuk kabar-kabar lagi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://structilmy.com/blog/2020/10/01/object-detection-dengan-pytorch-detectron-2-dan-colab/#comment-247">tana</a>.</p>
<p>Tidak bisanya seperti apa? saya cek barusan ternyata ada update dari Detectron 2 untuk cara instalasi di Colab, artikel dan Colab-nya sudah saya udpate, semisal masih ada error silakan untuk kabar-kabar lagi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: tana		</title>
		<link>https://structilmy.com/blog/2020/10/01/object-detection-dengan-pytorch-detectron-2-dan-colab/#comment-247</link>

		<dc:creator><![CDATA[tana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 10:25:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://structilmy.com/?p=1700#comment-247</guid>

					<description><![CDATA[Pak script untuk menjalankan model yang telah didownload dalam format .pth bagaimana ya pak? Saya mencoba untuk training mulai awal dengan repo github yang sama sudah tidak bisa dilakukan, mohon pencerahannya pak. Terima kasih banyak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pak script untuk menjalankan model yang telah didownload dalam format .pth bagaimana ya pak? Saya mencoba untuk training mulai awal dengan repo github yang sama sudah tidak bisa dilakukan, mohon pencerahannya pak. Terima kasih banyak.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: deval alzena		</title>
		<link>https://structilmy.com/blog/2020/10/01/object-detection-dengan-pytorch-detectron-2-dan-colab/#comment-244</link>

		<dc:creator><![CDATA[deval alzena]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 06:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://structilmy.com/?p=1700#comment-244</guid>

					<description><![CDATA[mantap mudh dipahammi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mantap mudh dipahammi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Rian Adam		</title>
		<link>https://structilmy.com/blog/2020/10/01/object-detection-dengan-pytorch-detectron-2-dan-colab/#comment-239</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rian Adam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2020 08:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://structilmy.com/?p=1700#comment-239</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://structilmy.com/blog/2020/10/01/object-detection-dengan-pytorch-detectron-2-dan-colab/#comment-234&quot;&gt;tana&lt;/a&gt;.

Oh, saya baru sadar penjelasan bagian download saya terlewat, nanti saya coba perbaiki artikelnya, terima kasih sudah mengingatkan. Setelah didownload ditaruh di mana saja tidak masalah (mudahnya taruh di folder yang sama). Lalu silakan diatur pathnya di variabel &quot;pre_mod&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://structilmy.com/blog/2020/10/01/object-detection-dengan-pytorch-detectron-2-dan-colab/#comment-234">tana</a>.</p>
<p>Oh, saya baru sadar penjelasan bagian download saya terlewat, nanti saya coba perbaiki artikelnya, terima kasih sudah mengingatkan. Setelah didownload ditaruh di mana saja tidak masalah (mudahnya taruh di folder yang sama). Lalu silakan diatur pathnya di variabel &#8220;pre_mod&#8221;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Rian Adam		</title>
		<link>https://structilmy.com/blog/2020/10/01/object-detection-dengan-pytorch-detectron-2-dan-colab/#comment-238</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rian Adam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2020 08:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://structilmy.com/?p=1700#comment-238</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://structilmy.com/blog/2020/10/01/object-detection-dengan-pytorch-detectron-2-dan-colab/#comment-229&quot;&gt;tana&lt;/a&gt;.

Harusnya ada tampilan error tiap beberapa iterasi seperti pada gambar. Dulu saya training seinget saya tidak sampai 2 jam, bahkan kayaknya tidak sampai 1 jam. Apakah sudah pakai Google Colab GPU? atau masih pakai CPU?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://structilmy.com/blog/2020/10/01/object-detection-dengan-pytorch-detectron-2-dan-colab/#comment-229">tana</a>.</p>
<p>Harusnya ada tampilan error tiap beberapa iterasi seperti pada gambar. Dulu saya training seinget saya tidak sampai 2 jam, bahkan kayaknya tidak sampai 1 jam. Apakah sudah pakai Google Colab GPU? atau masih pakai CPU?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: tana		</title>
		<link>https://structilmy.com/blog/2020/10/01/object-detection-dengan-pytorch-detectron-2-dan-colab/#comment-234</link>

		<dc:creator><![CDATA[tana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 14:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://structilmy.com/?p=1700#comment-234</guid>

					<description><![CDATA[Pak saya mau bertanya, ketika run untuk training saya mendapatkan error checkpoint https://dl.fbaipublicfiles.com/detectron2/COCO-Detection/faster_rcnn_X_101_32×8d_FPN_3×/139173657/model_final_68b088.pkl not found! 
Itu kira kira kenapa ya pak? Ketika saya klik web nya itu langsung download model_final nya tapi setelah selesai download saya bingung itu ditaruh dimana. Terima kasih pak sebelumnya]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pak saya mau bertanya, ketika run untuk training saya mendapatkan error checkpoint <a href="https://dl.fbaipublicfiles.com/detectron2/COCO-Detection/faster_rcnn_X_101_32×8d_FPN_3×/139173657/model_final_68b088.pkl" rel="nofollow ugc">https://dl.fbaipublicfiles.com/detectron2/COCO-Detection/faster_rcnn_X_101_32×8d_FPN_3×/139173657/model_final_68b088.pkl</a> not found!<br />
Itu kira kira kenapa ya pak? Ketika saya klik web nya itu langsung download model_final nya tapi setelah selesai download saya bingung itu ditaruh dimana. Terima kasih pak sebelumnya</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 0/111 objects using Memcache
Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching using Redis

Served from: structilmy.com @ 2026-11-17 06:57:54 by W3 Total Cache
-->