<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments for Structilmy	</title>
	<atom:link href="https://structilmy.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://structilmy.com/</link>
	<description>Tutorial, Catatan, Dokumentasi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 May 2025 06:57:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>
		Comment on Contoh Perhitungan Algoritma Backpropagation by Rian Adam		</title>
		<link>https://structilmy.com/blog/2019/07/31/contoh-perhitungan-algoritma-backpropagation/#comment-736</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rian Adam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 06:57:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://structilmy.com/?p=1232#comment-736</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://structilmy.com/blog/2019/07/31/contoh-perhitungan-algoritma-backpropagation/#comment-729&quot;&gt;Ruby&lt;/a&gt;.

Wah betul.., terima kasih sudah diinfokan, maaf baru sempat balas commentnya tenggelam dengan spam yang entah kenapa lagi rame banget]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://structilmy.com/blog/2019/07/31/contoh-perhitungan-algoritma-backpropagation/#comment-729">Ruby</a>.</p>
<p>Wah betul.., terima kasih sudah diinfokan, maaf baru sempat balas commentnya tenggelam dengan spam yang entah kenapa lagi rame banget</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Contoh Perhitungan Algoritma Backpropagation by Ruby		</title>
		<link>https://structilmy.com/blog/2019/07/31/contoh-perhitungan-algoritma-backpropagation/#comment-729</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ruby]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 07:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://structilmy.com/?p=1232#comment-729</guid>

					<description><![CDATA[Maaf Mas, pada bagian Langkah 2, di Menghitung Turunan, setelah digabungkan semua bukankah hasilnya 0,1450?

Pada bagian Update Nilai b1, di poin &quot;Gabungkan Semua&quot;, dia angkanya sama tapi hasilnya betul 0,1450]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maaf Mas, pada bagian Langkah 2, di Menghitung Turunan, setelah digabungkan semua bukankah hasilnya 0,1450?</p>
<p>Pada bagian Update Nilai b1, di poin &#8220;Gabungkan Semua&#8221;, dia angkanya sama tapi hasilnya betul 0,1450</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Contoh Perhitungan Algoritma Backpropagation by Rian Adam		</title>
		<link>https://structilmy.com/blog/2019/07/31/contoh-perhitungan-algoritma-backpropagation/#comment-722</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rian Adam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 17:49:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://structilmy.com/?p=1232#comment-722</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://structilmy.com/blog/2019/07/31/contoh-perhitungan-algoritma-backpropagation/#comment-721&quot;&gt;Budi Aribowo&lt;/a&gt;.

iya betul, tensorflow (atau DL framework lain) punya fitur autograd, yang dipakai untuk menghitung turunan (sempet saya bahas di sini: &lt;a href=&quot;https://structilmy.com/blog/2019/07/11/tutorial-dasar-pytorch-tensor-dan-autograd/&quot; rel=&quot;ugc&quot;&gt;https://structilmy.com/blog/2019/07/11/tutorial-dasar-pytorch-tensor-dan-autograd/&lt;/a&gt;).
optimizer mereka otomatis mengupdate bobotnya.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://structilmy.com/blog/2019/07/31/contoh-perhitungan-algoritma-backpropagation/#comment-721">Budi Aribowo</a>.</p>
<p>iya betul, tensorflow (atau DL framework lain) punya fitur autograd, yang dipakai untuk menghitung turunan (sempet saya bahas di sini: <a href="https://structilmy.com/blog/2019/07/11/tutorial-dasar-pytorch-tensor-dan-autograd/" rel="ugc">https://structilmy.com/blog/2019/07/11/tutorial-dasar-pytorch-tensor-dan-autograd/</a>).<br />
optimizer mereka otomatis mengupdate bobotnya.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Contoh Perhitungan Algoritma Backpropagation by Budi Aribowo		</title>
		<link>https://structilmy.com/blog/2019/07/31/contoh-perhitungan-algoritma-backpropagation/#comment-721</link>

		<dc:creator><![CDATA[Budi Aribowo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 03:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://structilmy.com/?p=1232#comment-721</guid>

					<description><![CDATA[Selamat siang mas Rian

Mas punten, saya baru belajar ANN, jika kita menggunakan tensorflow di python dan memilih : (1) Fungsi Aktivasi : Sigmoid dan (2) Optimizer : Stochastic Gradient Descent (SGD), apakah ini optimizernya menurunkan (melakukan derivatif/turunan) terhadap fungsi aktivasinya yaitu sigmoid untuk mengurangi loss function?

Terima kasih banyak mas infonya

Sukses selalu buat mas Rian

budi aribowo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selamat siang mas Rian</p>
<p>Mas punten, saya baru belajar ANN, jika kita menggunakan tensorflow di python dan memilih : (1) Fungsi Aktivasi : Sigmoid dan (2) Optimizer : Stochastic Gradient Descent (SGD), apakah ini optimizernya menurunkan (melakukan derivatif/turunan) terhadap fungsi aktivasinya yaitu sigmoid untuk mengurangi loss function?</p>
<p>Terima kasih banyak mas infonya</p>
<p>Sukses selalu buat mas Rian</p>
<p>budi aribowo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Tips Mengerjakan TOEFL ITP Online by hana		</title>
		<link>https://structilmy.com/blog/2020/12/18/tips-mengerjakan-toefl-itp-online/#comment-720</link>

		<dc:creator><![CDATA[hana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2024 07:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://structilmy.com/?p=1942#comment-720</guid>

					<description><![CDATA[hii kakk,, boleh share tips&#038;trick pengerjaan soalnya kak?? aku sudah mengulang test 2 kali belum juga lolos score minimal undergraduate ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hii kakk,, boleh share tips&amp;trick pengerjaan soalnya kak?? aku sudah mengulang test 2 kali belum juga lolos score minimal undergraduate </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Mencari Alternatif Google Colab by john		</title>
		<link>https://structilmy.com/blog/2021/11/18/mencari-alternatif-google-colab/#comment-719</link>

		<dc:creator><![CDATA[john]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2024 12:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://structilmy.com/?p=2663#comment-719</guid>

					<description><![CDATA[Hello! Feel free to explore Dataoorts GPU Cloud (https://www.dataoorts.com) – we offer instances at highly competitive pricing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hello! Feel free to explore Dataoorts GPU Cloud (<a href="https://www.dataoorts.com" rel="nofollow ugc">https://www.dataoorts.com</a>) – we offer instances at highly competitive pricing.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Istilah-Istilah di Neural Network ataupun  Deep Learning (bagian 1) by Jawahirulfn		</title>
		<link>https://structilmy.com/blog/2020/12/14/istilah-istilah-di-neural-network-ataupun-deep-learning-bagian-1/#comment-717</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jawahirulfn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 03:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://structilmy.com/?p=2078#comment-717</guid>

					<description><![CDATA[terimakasih mas buat ilmunya. semoga nular hehe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>terimakasih mas buat ilmunya. semoga nular hehe</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Mencari Alternatif Google Colab by Rian Adam		</title>
		<link>https://structilmy.com/blog/2021/11/18/mencari-alternatif-google-colab/#comment-716</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rian Adam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 08:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://structilmy.com/?p=2663#comment-716</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://structilmy.com/blog/2021/11/18/mencari-alternatif-google-colab/#comment-715&quot;&gt;rani&lt;/a&gt;.

Kalau saya pribadi belum pernah ngalami failed to fetch. Datanya ditaruh di mana? saya biasanya cuma taruh di instance yang lagi dijalanin.

Btw, baru-baru ini pakai paperspace masih nggak nyaman sama setup-setup package yang sering bermasalah (versi antar packagenya kadang &quot;tabrakan&quot;) dan mesin yang kadang nggak tersedia, jadi kok masih nggak terlalu rekomendasi Paperspace]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://structilmy.com/blog/2021/11/18/mencari-alternatif-google-colab/#comment-715">rani</a>.</p>
<p>Kalau saya pribadi belum pernah ngalami failed to fetch. Datanya ditaruh di mana? saya biasanya cuma taruh di instance yang lagi dijalanin.</p>
<p>Btw, baru-baru ini pakai paperspace masih nggak nyaman sama setup-setup package yang sering bermasalah (versi antar packagenya kadang &#8220;tabrakan&#8221;) dan mesin yang kadang nggak tersedia, jadi kok masih nggak terlalu rekomendasi Paperspace</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Mencari Alternatif Google Colab by rani		</title>
		<link>https://structilmy.com/blog/2021/11/18/mencari-alternatif-google-colab/#comment-715</link>

		<dc:creator><![CDATA[rani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 23:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://structilmy.com/?p=2663#comment-715</guid>

					<description><![CDATA[Kak izin bertanya, pernah mengalami failed to fetch saat membuka project di gradient paperspace tidak ya? atau gradient paperspace memang sering failed to fetch data ya? kondisi internet saya stabil, saya ganti sinyal juga, tetapi tetap seperti itu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kak izin bertanya, pernah mengalami failed to fetch saat membuka project di gradient paperspace tidak ya? atau gradient paperspace memang sering failed to fetch data ya? kondisi internet saya stabil, saya ganti sinyal juga, tetapi tetap seperti itu</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Mencari Alternatif Google Colab by reyhan		</title>
		<link>https://structilmy.com/blog/2021/11/18/mencari-alternatif-google-colab/#comment-714</link>

		<dc:creator><![CDATA[reyhan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 07:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://structilmy.com/?p=2663#comment-714</guid>

					<description><![CDATA[thanks a lot of information keren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>thanks a lot of information keren</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 0/133 objects using Memcache
Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching using Redis

Served from: structilmy.com @ 2026-11-17 05:57:12 by W3 Total Cache
-->